Check out last weekend’s top 25 live sports ratings! Here is a quick look at the live sports programming people watched the most
Which sport drew the biggest audience?
The start of the NBA playoffs made a strong mark on last weekend’s ratings as Basketball was the most watched sport nationwide. The encounter between Oklahoma City vs Houston Rockets was the most watched match, attracting more than five million viewers.
What broadcaster drew the biggest audience?
Turner Network was the most-watched broadcaster. More than 10 million people saw the Oklahoma vs Houston and Chicago vs Boston games.
The second most watched channel was ESPN, which also broadcast some NBA Playoffs.
What else is relevant?
The encounter between MLB teams Yankees vs Cardinals was the most watched non-basketball related game. The game attracted 1.8 million viewers.
Nominate your candidates! Call for Entries: 2018 Golazo International Soccer Award!
Program | Episode | Network | Start | End | Total Viewers (000) | Viewers Age 18-49 (000) | Day of the game | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBA PLAYOFFS- ROUND 1 L | OKLAHOMA CITY/HOUSTON | TURNER NETWORK TELEVISION | 9:17 PM | 11:43 PM | 5.161 | 2.826 | Sun |
2 | NBA PLAYOFFS- ROUND 1 L | CHICAGO/BOSTON | TURNER NETWORK TELEVISION | 6:40 PM | 9:17 PM | 5.138 | 2.719 | Sun |
3 | NBA PLAYOFFS-1ST RD L | GRIZZLIES/SPURS | ESPN | 8:03 PM | 10:39 PM | 3.156 | 1.546 | Sat |
4 | NBA PLAYOFFS-1ST RD L | JAZZ/CLIPPERS | ESPN | 10:39 PM | 1:12 AM | 2.91 | 1.523 | Sat |
5 | NBA PLAYOFFS-1ST RD L | BUCKS/RAPTORS | ESPN | 5:30 PM | 8:03 PM | 2.592 | 1.294 | Sat |
6 | NBA PLAYOFFS- ROUND 1 L | ATLANTA/WASHINGTON | TURNER NETWORK TELEVISION | 1:09 PM | 3:52 PM | 2.581 | 1.337 | Sun |
7 | MLB SUNDAY NIGHT L | CARDINALS/YANKEES | ESPN | 8:00 PM | 11:26 PM | 1.759 | 612 | Sun |
8 | PREMIER LEAGUE L | CHELSEA/MANCHESTER UNITED | NBC SPORTS NETWORK | 10:57 AM | 1:09 PM | 816 | 416 | Sun |
9 | NHL QTR FINALS L | TORONTO/WASHINGTON | NBC SPORTS NETWORK | 7:03 PM | 11:40 PM | 759 | 392 | Sat |
10 | NHL QTR FINALS L | PITTSBURGH/COLUMBUS | CNBC | 6:00 PM | 9:26 PM | 613 | 317 | Sun |
11 | NHL QTR FINALS L | MONTREAL/NY RANGERS | NBC SPORTS NETWORK | 7:00 PM | 9:47 PM | 592 | 235 | Sun |
12 | NHL QTR FINALS L | EDMONTON/SAN JOSE | NBC SPORTS NETWORK | 9:47 PM | 12:31 AM | 554 | 308 | Sun |
13 | PBA BOWLING L | ROTH/HOLMAN PBA DOUBLES CHAMPIONSHIP | ESPN | 1:00 PM | 3:00 PM | 511 | 186 | Sun |
14 | NHL QTR FINALS L | CALGARY/ANAHEIM | NBC SPORTS NETWORK | 11:40 PM | 1:35 AM | 498 | 262 | Sat |
15 | MLB REGULAR SEASON L | SAN DIEGO PADRES/ATLANTA BRAVES | FOX SPORTS 1 | 7:45 PM | 9:34 PM | 427 | 123 | Sat |
16 | PREMIER LEAGUE L | LIVERPOOL/WEST BROM | NBC SPORTS NETWORK | 8:22 AM | 10:33 AM | 415 | 210 | Sun |
17 | F1 RACING L | BAHRAIN | CNBC | 10:30 AM | 12:47 PM | 413 | 143 | Sun |
18 | LALIGA SANTANDER MRQ-L | BARCELONA VS. REAL SOCIEDAD | BEIN SPORT ESPANOL | 2:34 PM | 4:47 PM | 403 | 229 | Sat |
19 | PREMIER LEAGUE L | LEICESTER/CRYSTAL PALACE | NBC SPORTS NETWORK | 9:57 AM | 12:00 PM | 361 | 169 | Sat |
20 | LIGA MX L | PUEBLA / CRUZ AZUL | UNIVISION DEPORTES | 6:37 PM | 9:04 PM | 327 | 176 | Sun |
21 | COLL SOFTBALL REG SSN L | MISSOURI/AUBURN | ESPN | 3:00 PM | 5:00 PM | 277 | 100 | Sun |
22 | MLB REGULAR SEASON L | DETROIT TIGERS/CLEVELAND INDIANS | FOX SPORTS 1 | 4:00 PM | 7:45 PM | 272 | 73 | Sat |
23 | PREMIER LEAGUE L | BOURNEMOUTH/TOTTENHAM | NBC SPORTS NETWORK | 7:23 AM | 9:27 AM | 260 | 121 | Sat |
24 | LALIGA SANTANDER MRQ-L | SPORTING VS. REAL MADRID | BEIN SPORT ESPANOL | 10:05 AM | 12:15 PM | 256 | 149 | Sat |
25 | LIGA MX L | JAGUARES / TIJUANA | UNIVISION DEPORTES | 5:50 PM | 7:57 PM | 188 | 96 | Sat |
Source: SportsTVRatings.com (“All data ©Nielsen, provided by a variety of TV network sources and not directly from Nielsen”)
[ctalatinb]