What:Â Take a quick look at the sports events that people watched over the past weekend in this new regular weekly feature!
Which sport drew the biggest audience?
NASCAR’s race day in Atlanta. Broadcasted by Fox Sports 1, this sport event came in first on our list with 848,000 viewers.
What broadcaster drew the biggest audience?
Thanks to college basketball (both male and female) ESPN (including ESPNU and ESPN2) was once again the most watched broadcaster over the weekend. In addition to showing all college regular season games, the network also added a MLS game  — Orlando City versus New York City FC — to its broadcasting (which earned 15th place in the ranking of the weekend’s most watched events).
Of the 11.9 million who watched the Top 25 live sports events last weekend, 4.6 million watched ESPN.
Fox Sports drew the second-largest audience, through a broadcast combination of NASCAR races, a UFC fight and one MLS match. Over the weekend, the network had 3.3 million viewers.
Soccer made it into the top ten thanks to the Liga MX match between Cruz Azul and Jaguares. Broadcasted through Univision Deporte, the sports event attracted 442,000 viewers.
Subscribe to Portada Sports Marketing Updates!
# | Program | Episode | Network | Start | End | Total Viewers (000) | Viewers Age 18-49 (000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NASCAR RACEDAY L | ATLANTA | FOX SPORTS 1 | 12:30 p.m. | 2:00 p.m. | 848 | 189 |
2 | COLLEGE BKBL REG SSN L | FLORIDA/VANDERBILT | ESPN | 2:07 p.m. | 4:13 p.m. | 739 | 283 |
3 | NASCAR RACEDAY: XFINITY L | ATLANTA | FOX SPORTS 1 | 1:30 p.m. | 2:06 p.m. | 730 | 120 |
4 | COLLEGE BKBL REG SSN L | BAYLOR/TEXAS | ESPN | 4:13 p.m. | 6:04 p.m. | 725 | 339 |
5 | COLLEGE GAMEDAY-BKBL L | REGUALR SEASON | ESPN | 11:00 a.m. | 12:00 p.m. | 662 | 307 |
6 | NASCAR M.E. CUP FIN PRA L | ATLANTA | FOX SPORTS 1 | 12:06 p.m. | 1:30 p.m. | 624 | 132 |
7 | PREMIER LEAGUE L | ARSENAL/LIVERPOOL | NBC SPORTS NETWORK | 12:27 p.m. | 2:32 p.m. | 614 | 348 |
8 | COLL BASK POST-SEASON L | CAMPBELL/WINTHROP | ESPN | 1:00 p.m. | 3:04 p.m. | 465 | 238 |
9 | UFC PPV PREFIGHT L | 209:WOODLEY/THOMPSON 2 | FOX SPORTS 1 | 7:00 p.m. | 8:00 p.m. | 453 | 211 |
10 | LIGA MX L | CRUZ AZUL / JAGUARES | UNIVISION DEPORTES | 6:03 p.m. | 8:00 p.m. | 442 | 260 |
11 | WMNS COLL BKBL POST SSN L | UCF/UCONN | ESPN2 | 5:00 p.m. | 6:46 p.m. | 442 | 91 |
12 | PREMIER LEAGUE L | HULL/LEICESTER | NBC SPORTS NETWORK | 9:57 a.m. | 11:58 a.m. | 438 | 231 |
13 | COLL BASK POST-SEASON L | NORTH FLORIDA/FLORIDA GULF COAST | ESPN | 3:04 p.m. | 5:00 p.m. | 420 | 206 |
14 | PREMIER LEAGUE L | MANCHESTER CITY/SUNDERLAND | NBC SPORTS NETWORK | 10:57 a.m. | 12:59 p.m. | 412 | 179 |
15 | MLS REGULAR SEASON L | ORLANDO CITY SC/NEW YORK CITY FC | ESPN | 5:00 p.m. | 7:32 p.m. | 411 | 210 |
16 | COLL BKBL SCOREBOARD L | PORTLAND/ST. MARYS | ESPN2 | 6:46 p.m. | 7:00 p.m. | 409 | 92 |
17 | WMNS COLL BKBL POST SSN L | PURDUE/MARYLAND | ESPN2 | 7:00 p.m. | 9:00 p.m. | 383 | 77 |
18 | MAJOR LEAGUE SOCCER L | ATLANTA UNITED/NEW YORK RED BULLS | FOX SPORTS 1 | 7:30 p.m. | 10:00 p.m. | 375 | 212 |
19 | WMNS COLL BKBL POST SSN L | MISSISSIPPI ST/SOUTH CAROLINA | ESPN2 | 3:00 p.m. | 5:00 p.m. | 363 | 71 |
20 | PREMIER LEAGUE L | EVERTON/TOTTENHAM | NBC SPORTS NETWORK | 8:23 a.m. | 10:27 a.m. | 363 | 173 |
21 | LALIGA SANTANDER MRQ-L | BARCELONA VS. CELTA | BEIN SPORT ESPANOL | 2:35 p.m. | 4:48 p.m. | 351 | 181 |
22 | WMNS COLL BKBL POST SSN L | STANFORD/OREGON ST | ESPN2 | 9:00 p.m. | 11:00 p.m. | 335 | 64 |
23 | PREMIER LEAGUE L | BOURNEMOUTH/MANCHESTER UNITED | NBC SPORTS NETWORK | 7:24 a.m. | 9:31 a.m. | 329 | 180 |
24 | NASCAR XFINITY QUALIFY L | ATLANTA | FOX SPORTS 1 | 9:00 a.m. | 10:45 a.m. | 287 | 65 |
25 | WMNS COLL BKBL POST SSN L | DUKE/NOTRE DAME | ESPN2 | 1:00 p.m. | 2:47 p.m. | 277 | 65 |
Source: SportsTVRatings.com (“All data ©Nielsen, provided by a variety of TV network sources and not directly from Nielsen”)
[ctahfb]