Junto con el nuevo sitio, Portada presentará ahora cada mes sus nuevos “Portada Buzz Barometers” en cuatro versiones: Anunciates para USH, Medios para USH, Anunciantes para México y Medios para México.
A continuación el Portada Buzz Barometer: Anunciantes (USH)
Nuestro barometro mide el cambio porcentual mensual en la influencia (buzz) que los principales anunciantes generan mes a mes en Internet a través del número de búsquedas que la gente realiza sobre cada uno de ellos en el último mes, respecto al mes pasado. Esta medición no compara a los anunciantes entre ellos, sino solo respecto a sí mismos y su pasado.
La cifra presentada en ese sentido es el cambio porcentual de influencia según el número de búsquedas en Google. La escala es de 1% a 100%, medida desde el 2004 a la fecha; donde 0% es ninguna búsqueda y 100% es el punto más álgido de búsquedas por dicho término en todo ese tiempo.
Destaca en este mes Walmart que sube un 40% de octubre a noviembre y llega así a su punto más álgido en su historia con un 100% (ver tabla al final). En los números negativos son McDonalds y Dish Networks los que más caen. Una vez más, esto es solo una medición respecto a sí mismos, nuestro barometro no compara los términos uno con otro.
A continuación el cambio porcentual de buzz de octubre a noviembre en anunciantes:
El estudio se ha hecho utilizando la herramienta Google Trends, cada anunciante ha sido una variable medida en si misma, desde el 2004 a la fecha. A continuación presentamos como referencia el comportamiento de cada una de ellas en los últimos 11 meses:
COMPORTAMIENTO DE ANUNCIANTES EN LO QUE VA DEL 2012
* Cifras en %
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | |
walmart | 56 | 56 | 54 | 52 | 55 | 60 | 62 | 61 | 58 | 59 | 100 |
procter & gamble | 21 | 24 | 22 | 22 | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
verizon | 67 | 61 | 62 | 59 | 62 | 69 | 68 | 65 | 65 | 64 | 67 |
at&t | 55 | 60 | 60 | 58 | 58 | 66 | 64 | 60 | 79 | 67 | 65 |
directv | 48 | 44 | 44 | 49 | 47 | 52 | 100 | 85 | 68 | 58 | 59 |
mcdonalds | 77 | 75 | 75 | 77 | 76 | 81 | 82 | 78 | 75 | 82 | 68 |
general motors | 18 | 21 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 15 |
general mills | 58 | 54 | 49 | 42 | 43 | 46 | 41 | 46 | 47 | 45 | 42 |
state farm | 90 | 90 | 91 | 88 | 92 | 96 | 100 | 99 | 91 | 91 | 87 |
dish network | 86 | 80 | 77 | 76 | 74 | 86 | 97 | 87 | 96 | 87 | 79 |
toyota | 71 | 75 | 76 | 74 | 74 | 78 | 79 | 79 | 74 | 70 | 68 |
t-mobile | 39 | 40 | 36 | 35 | 38 | 43 | 41 | 43 | 42 | 38 | 43 |
sprint | 62 | 61 | 60 | 61 | 63 | 70 | 69 | 68 | 78 | 67 | 67 |
anheuser-busch | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 |
unilever | 25 | 25 | 23 | 28 | 62 | 36 | 31 | 29 | 27 | 30 | 25 |
Espera cada mes el nuevo Portada Buzz Barometer: Anunciantes.