Top Properties: US Hispanics |
| ||
April 2008 vs. April 2007 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unique Visitors (000) | ||
| Apr-07 | Apr-08 | % Change |
Total Internet : Total US Audience | 178,079 | 190,728 | 7 |
Total Internet : Total US Hispanic Audience | 16,527 | 19,807 | 20 |
Google Sites | 12,244 | 14,534 | 19 |
Yahoo! Sites | 13,031 | 14,533 | 12 |
Microsoft Sites | 11,489 | 12,651 | 10 |
AOL LLC | N/A | 10,818 | N/A |
Fox Interactive Media | 8,917 | 10,726 | 20 |
eBay | 8,169 | 7,959 | -3 |
Ask Network | 4,773 | 5,668 | 19 |
Wikipedia Sites | 4,707 | 5,380 | 14 |
Apple Inc. | 4,240 | 4,876 | 15 |
Amazon Sites | 4,322 | 4,799 | 11 |
Viacom Digital | 4,562 | 4,596 | 1 |
Time Warner – Excluding AOL | N/A | 4,315 | N/A |
New York Times Digital | 3,933 | 3,500 | -11 |
Photobucket.com LLC | 3,184 | 3,128 | -2 |
Disney Online | 2,615 | 3,089 | 18 |
Glam Media | 1,011 | 3,001 | 197 |
FACEBOOK.COM | 1,525 | 2,845 | 87 |
AT&T, Inc. | 2,545 | 2,813 | 11 |
Adobe Sites | 2,884 | 2,813 | -2 |
Atrinsic, Inc. | N/A | 2,781 | N/A |
Weather Channel, The | 2,765 | 2,706 | -2 |
Superpages.com Network | 1,859 | 2,678 | 44 |
CNET Networks | 3,211 | 2,661 | -17 |
Verizon Communications Corporation | 2,353 | 2,601 | 11 |
UNIVISION.COM | 2,847 | 2,595 | -9 |
Shopzilla.com Sites | 2,064 | 2,567 | 24 |
Bank of America | 2,651 | 2,514 | -5 |
craigslist, inc. | N/A | 2,433 | N/A |
Connexus | 2,813 | 2,391 | -15 |
Target Corporation | 2,507 | 2,318 | -8 |
Wal-Mart | 2,777 | 2,282 | -18 |
Gorilla Nation | 3,381 | 2,272 | -33 |
Yellowpages.com Network | 1,593 | 2,171 | 36 |
United Online, Inc | 2,509 | 2,065 | -18 |
Monster Worldwide | 2,279 | 2,006 | -12 |
Real.com Network | 2,240 | 2,001 | -11 |
Expedia Inc | 2,233 | 1,899 | -15 |
WordPress | N/A | 1,840 | N/A |
Comcast Corporation | 1,627 | 1,834 | 13 |
ARTISTdirect Network | 2,210 | 1,827 | -17 |
CareerBuilder LLC | 1,672 | 1,682 | 1 |
Oversee.net Network | 2,096 | 1,682 | -20 |
Pearson Education | 1,107 | 1,663 | 50 |
Hearst Corporation | N/A | 1,632 | N/A |
CBS Corporation | 1,445 | 1,622 | 12 |
Answers.com Sites | 1,529 | 1,609 | 5 |
IRS.GOV | 959 | 1,609 | 68 |
Lycos Sites | 3,021 | 1,574 | -48 |
iVillage.com: The Womens Network | 1,469 | 1,498 | 2 |
Travelport | 1,922 | 1,493 | -22 |
Ticketmaster | 1,473 | 1,485 | 1 |
MYHOTCOMMENTS.COM | 121 | 1,459 | 1,110 |
Experian Interactive | 1,359 | 1,457 | 7 |
Yellow Book Network | 370 | 1,443 | 290 |
JPMorgan Chase Property | 1,317 | 1,410 | 7 |
Capital One | 1,363 | 1,396 | 2 |
ESPN | 1,529 | 1,370 | -10 |
Demand Media | 929 | 1,351 | 45 |
Cox Enterprises Inc. | 1,780 | 1,335 | -25 |
Terra Networks | 1,978 | 1,320 | -33 |
Citysearch | 1,222 | 1,285 | 5 |
HI5.COM | 1,014 | 1,273 | 26 |
Gannett Sites | 1,345 | 1,270 | -6 |
Weatherbug Property | 1,352 | 1,250 | -8 |
Dictionary.com Sites | 1,565 | 1,223 | -22 |
NBC Universal | 1,516 | 1,223 | -19 |
E.W. Scripps | 823 | 1,212 | 47 |
Citigroup | 1,302 | 1,201 | -8 |
Washington Mutual | 1,320 | 1,192 | -10 |
AmericanGreetings Property | 1,236 | 1,191 | -4 |
LIMEWIRE.COM | 1,189 | 1,171 | -2 |
HOTFREELAYOUTS.COM | 1,365 | 1,158 | -15 |
Best Buy Sites | 1,271 | 1,142 | -10 |
ValueClick Sites | 1,556 | 1,132 | -27 |
The Mozilla Organization | 854 | 1,126 | 32 |
Travel Ad Network | 530 | 1,119 | 111 |
Deutsche Telekom | 1,237 | 1,096 | -11 |
Wells Fargo | 1,074 | 1,084 | 1 |
PLAYLIST.COM | 455 | 1,081 | 137 |
Batanga | 617 | 1,075 | 74 |
Sprint Nextel Corporation | 1,487 | 1,074 | -28 |
WildTangent Network | 547 | 1,070 | 96 |
WebMD Health | 1,063 | 1,066 | 0 |
Everyday Health | 724 | 1,060 | 46 |
Classified Ventures | 1,079 | 1,053 | -2 |
Tribune Interactive | 1,305 | 1,040 | -20 |
UGO | 993 | 1,029 | 4 |
HSBC | 1,327 | 1,023 | -23 |
Clear Channel Online | 873 | 1,020 | 17 |
Sears Sites | 1,265 | 1,018 | -20 |
MYFLASHFETISH.COM | 51 | 1,018 | 1,905 |
MINICLIP.COM | N/A | 1,011 | N/A |
WorldNow – ABC Owned Sites | 644 | 1,003 | 56 |
UPS Sites | 860 | 989 | 15 |
EA Online | 890 | 975 | 10 |
REUNION.COM | 804 | 945 | 18 |
MLB.COM | 1,008 | 944 | -6 |
Orange Sites | 1,164 | 935 | -20 |
Intuit | 585 | 930 | 59 |
Six Apart Sites | 1,432 | 927 | -35 |
Macy's Inc. | 839 | 906 | 8 |
WhitePages | 1,154 | 897 | -22 |
USPS.COM | 899 | 891 | -1 |
JCPenney Sites | 765 | 890 | 16 |
Hewlett Packard | 1,250 | 872 | -30 |
Travelocity | 883 | 862 | -2 |
Televisa Digital Sites | 790 | 850 | 8 |
PRONTO.COM | 76 | 847 | 1,014 |
Dell | 1,276 | 812 | -36 |
imeem | N/A | 808 | N/A |
Craveonline | N/A | 802 | N/A |
Mattel Sites | 767 | 795 | 4 |
Encyclopaedia Britannica | 682 | 791 | 16 |
Vivendi | 798 | 786 | -2 |
Circuit City Stores, Inc. | 917 | 779 | -15 |
Job.com Sites | N/A | 773 | N/A |
The Washington Post Company | 792 | 758 | -4 |
The Home Depot, Inc. | 1,235 | 756 | -39 |
Wachovia Corp | 524 | 755 | 44 |
BBC Sites | 971 | 753 | -23 |
Revolution Health Network | 0 | 751 | 184,905 |
Sony Online | 1,095 | 751 | -31 |
CondeNast Publications – CondeNet Network | 512 | 751 | 47 |
METROLYRICS.COM | N/A | 749 | N/A |
PBS | 772 | 735 | -5 |
NETFLIX.COM | 681 | 723 | 6 |
NetShelter Technology Media | 828 | 723 | -13 |
WEBKINZ.COM | 196 | 709 | 262 |
NIH | 1,149 | 708 | -38 |
Metacafe | 1,013 | 701 | -31 |
Intelius | 981 | 686 | -30 |
Limitedbrands | 638 | 683 | 7 |
Gap, Inc. | 839 | 681 | -19 |
OVERSTOCK.COM | 672 | 678 | 1 |
Internet Broadcasting Systems | 632 | 677 | 7 |
CA.GOV | 798 | 670 | -16 |
Gameforge Sites | 35 | 667 | 1,793 |
Break Media | N/A | 667 | N/A |
Kayak.com Network | 444 | 662 | 49 |
SBC Yahoo! Online Protection (App) | N/A | 656 | N/A |
World Wrestling Entertainment (WWE) | 651 | 655 | 1 |
FREEWEBS.COM | 861 | 650 | -25 |
Source Interlink Companies | 48 | 648 | 1,261 |
Move Network | 652 | 643 | -1 |
EDMUNDS.COM* | 434 | 640 | 47 |
General Motors | 604 | 631 | 5 |
Buzznet | 448 | 625 | 40 |
BEBO.COM | 470 | 622 | 32 |
PCH.COM | 808 | 620 | -23 |
Blockbuster Inc. | 707 | 611 | -14 |
SLIDE.COM | 1,148 | 607 | -47 |
Dominion Enterprises | 645 | 606 | -6 |
McClatchy Corporation | 660 | 606 | -8 |
Internet Brands, Inc. | 436 | 601 | 38 |
Earthlink | 1,079 | 600 | -44 |
US.COM | 151 | 598 | 297 |
Hollywood Media Corp. | 757 | 596 | -21 |
Discovery.com Sites | 780 | 596 | -24 |
Eastman Kodak | 423 | 594 | 41 |
American Express | 532 | 592 | 11 |
ABC.COM | 581 | 586 | 1 |
Sony BMG Music Entertainment | 647 | 582 | -10 |
Kraft Foods | 628 | 581 | -7 |
INFO.COM* | 357 | 574 | 61 |
Infospace Network | 833 | 561 | -33 |
Priceline.com Incorporated | 834 | 555 | -33 |
LOWES.COM | 756 | 554 | -27 |
NFL Internet Group | 954 | 553 | -42 |
Alloy | 1,056 | 552 | -48 |
GiantRealm | 26 | 552 | 1,983 |
HotChalk Network | 793 | 551 | -31 |
FedEx | N/A | 548 | N/A |
STATE.TX.US | 722 | 545 | -25 |
TOPIX.COM | 298 | 543 | 82 |
QUIZROCKET.COM | N/A | 543 | N/A |
DAILYMOTION.COM | 600 | 538 | -10 |
Southwest Airlines Co. | 788 | 534 | -32 |
EZINEARTICLES.COM | 252 | 534 | 112 |
Toysrus Sites | 877 | 530 | -40 |
Toyota | 387 | 525 | 35 |
Walgreen Co. | 587 | 515 | -12 |
VEOH.COM | 209 | 513 | 145 |
Morgan Stanley Dean Witter Property | 869 | 509 | -41 |
BabyCenter Network | 406 | 502 | 24 |
Belo | 316 | 500 | 59 |
Art.com Sites | 654 | 499 | -24 |
Berkshire Hathaway Inc. | 750 | 498 | -34 |
Mevio Network | 179 | 493 | 175 |
TALEO.NET | 605 | 491 | -19 |
ED.GOV | 684 | 488 | -29 |
Womensforum.com Sites | 374 | 481 | 29 |
American Airlines | 540 | 480 | -11 |
Department of Commerce | 438 | 479 | 9 |
Ford Motor Company | 685 | 479 | -30 |
Spill Group | N/A | 476 | N/A |
BECOME.COM | 122 | 475 | 288 |
Groupe PPR | 330 | 473 | 43 |
Nextag.com Sites | 758 | 471 | -38 |
GAMEVANCE.COM | 23 | 468 | 1,913 |
Reader's Digest Digital Network | 285 | 465 | 63 |
Source: comScore Media Metrix |
| ||
Note: Audience: All Persons at U.S. Home/Work/College-University Locations |